【特点】
- 宽带测量频率:10Hz~20kHz
- 最大印加磁场(的强度):10,000A/m
- 试样尺寸:支持小片单板试样测量 长36mm以上、宽35mm以下、厚3mm以下
- 采用新方式立式单磁轭式励磁电流法单板磁力特性试验法
- 搭载消除测量磁轭的铁芯损耗等磁力特性的磁轭补偿功能(正在与首都大学东京 清水敏久教授共同申请专利)
- 为试样设置一定的推力以确保测量的再现性
规格
项目 | 规格 |
---|---|
测量方式 | 立式单磁轭式励磁电流法单板磁力特性试验法 (IEC 60404-3 相似)(附带磁轭补偿功能) |
最大印加磁场 | 约10,000A/m(励磁电流5A时) |
测量频率 | 正弦波10Hz~20kHz |
可测量的试样尺寸 | 宽35mm 以下、长36mm 以上、厚3mm 以下 |
最大允许电流 | ±6A |
最大允许电压 | ±200V |
电源 | AC100V ~ 240V、50Hz / 60Hz、最大27VA |
性能保证温度 | +18℃ ~ +28℃ |
尺寸(mm)、重量 | 约330W×200H×320D(不含突起部)、约8.5kg |
附件 | 小型单板测量电缆SY-957、B线圈(2种)、端子台旋钮螺钉、镊子、气刷、附件收纳盒、电源线、使用说明书 |
B线圈01 / 02的外观(附件)
B线圈01
【试样尺寸】
厚:1mm以下
宽:10mm以下
卷线数:35
B线圈01
【试样尺寸】
厚:1mm以下
宽:30mm以下
卷线数:100