支持温度:-55℃~+155℃ 、支持多湿:98%
外形图
附件
规格
型号 | PHT312-RO | |
---|---|---|
频率带宽 | DC ~ 350 MHz(-3 dB) | |
减衰比 | 10:1 ±2% (连接于输入阻抗1MΩ±1%的示波器、且正确调整了低频补正时) |
|
探头启动时间 | 1ns (10% ~ 90%) | |
最大输入电压 | 400Vrms(1,650V 瞬态过电压) | |
污染程度 | 2 | |
输入电阻 | 4.4~5MΩ | |
输入容量 | 20pF | |
适合输入容量 | 10pF ~ 25pF | |
重量 | 93g | |
电缆长度 | 2m | |
探头前端直径 | 5mm | |
动作高度 动作时 | ~2000m | |
温度范围 | 动作时 | 附件一览中带有“*”标记的附件0ºC ~ +50ºC |
附件一览中无“*”标记的附件-55ºC ~ +150ºC |
各种资料
项 目 | 文件名 | |
---|---|---|
数据表 | 英语 | PHT_312_ENVI_Datasheet_20_03.pdf |
手册 | 英语 | PHT_312_ENVI_Manual_20_12.pdf |
订购信息
外观 | 品名 | 型号 /(Order number) | 标准价格 |
---|---|---|---|
耐温探头 | PHT312-RO (835-312-001) |
请联系我们。 |