功率曲线图示仪 CS-10000系列
[订制]
适用于功率设备的特性测量支持超高电压/大电流
- CS-10400
最大峰值电压:10kV(仅限+DC)
最大峰值电流: 4,000A - CS-10800
最大峰值电压:10kV(仅限+DC)
最大峰值电流: 8,000A - CS-12800
最大峰值电压:12kV(仅限+DC)
最大峰值电流: 8,000A - CS-15800
最大峰值电压:15kV(仅限+DC)
最大峰值电流: 8,000A
脉冲单元选配件
为防止发热引起特性变化及损坏的选配件 上升时间可3档切换,脉宽可设置为1ms~20ms,间隔时间可设置为100ms~2s。 (本选配件添加于曲线图示仪内部,所以需与主机同时订购,或已使用本机时则需将主机送回工厂进行安装。)
CS-10000系列规格
集电极电源HV模式
机型 | CS-10000系列共通 | |
---|---|---|
模式/极性 | 全波整流/+-、DC/+-、LEAKAGE/+-、AC | |
最大峰值电压/电流 | 最大峰值电压 | 最大峰值电流(最大峰值脉冲电流*) |
3kV | 75mA(150mA*) | |
300V | 750mA(1.5A*) | |
30V | 7.5A(15A*) | |
最大峰值功率 | 120mW / 1.2W / 120W/ 390W(使用最大峰值电压3kV时不可设置) |
- 可能发生的最大瞬时电流值(根据测量对象或条件而变化)测量请确保在最大峰值电流值以下。
集电极电源UHV模式
机型 | CS-10400/10800 | CS-12800 | CS-12800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
模式/极性 | DC /+ | |||||
最大峰值电压 最大峰值电流 |
最大峰值电压 | 最大峰值电流 | 最大峰值电压 | 最大峰值电流 | 最大峰值电压 | 最大峰值电流 |
10kV | 400mA | 12kV | 260mA | 15kV | 266mA | |
最大峰值功率 | 40W / 400W / 4kW | 32W / 320W / 3.2kW | 40W/400W / 4kW |
集电极电源UHV模式
机型 | CS-10400 | CS-10800 / 12800 / 15800 | ||
---|---|---|---|---|
模式/极性 | Pulse/+- | |||
最大峰值电压 |
最大峰值电压 | 最大峰值电流 | 最大峰值电压 | 最大峰值电流 |
60V | 4000A / 60kW | 40V | 8,000A / 80kW | |
60V | 400A / 6kW | 60V | 4,000A / 60kW | |
60V | 40A / 600W | 60V | 4000 / 6kW | |
60V | 40A / 600W | |||
脉宽 | 50μs~900μs, 50μs~1,200μs(8,000A时)(10μs分辨率) | |||
测量点 | 可指定测量点(10μ分辨率) | |||
垂直轴量程 | 100mA~1,000A/div |
集电极电源HC模式
环路补正 | 硬件 | 补正集电极电源与接地间的浮动电容 | |
软件 | 通过软件的细线化处理模拟环路处理 | ||
阶梯信号发生器 | 偏移 | 设置范围 分辨率 |
STEP AMPLITUDE设置的-10倍~+10倍 STEP AMPLITUDE设置的1% |
电流模式 | 振幅量程 最大电流 最大电压 |
1步进50nA~200mA、21步进1-2-5切换 2A 10V以上 |
|
电压模式 | 振幅量程 最大电流 最大电压 |
1步进50nA~2V、6步进1-2-5切换 ±40V 500mA~(~8V)、200mA~(~15V)、10mA~(~40V) |
|
步进率 | 50Hz或60Hz的2倍(AC模式时为1倍)、HC模式时为脉冲间隔 | ||
脉冲/步进 | 脉宽 | 50μs~400μs(10μs步进) HC模式时是相对于集电极电源脉冲的前后100μs大脉宽 |
|
步进数 | 0~20步进 | ||
AUX输出 | 量程 | OFF、-40V~+40V(100mV步进时可调) | |
测量模式 | REPEAT、STOP/SINGLE、SWEEP | ||
垂直轴(满量程10div) | 集电极电流 | 量程 | HV模式:1μA/div~2A/div、20步进1-2-5切换(HC模式另行规定) |
确率 | 读数的2%+0.05×VERT/div 加算以下各最大峰值电压的环路补正误差 0.5μA(30V)、1μA(300V)、6μA(3kV)、12μA(5kV) 规定在30V、300V、3kV最大峰值电压的10%以上,5kV在30%以上 |
||
发射极电流 (LEAKAGE) |
量程 | 1nA/div~2mA/div、20步进1-2-5切换 (集电极电源模式为LEAKAGE) |
|
确率 | 读数的2%+0.05×VERT/div+1nA以下 | ||
水平轴(满量程10div) | 集电极电压 | 量程 | HC模式:50mV/div~5V/div、7步进1-2-5切换(HV模式另行规定) |
确率 | 读数的2%+0.05×HORIZ/div以下 | ||
基极/发射极电压 | 量程 | 50mV/div~5V/div、7步进1-2-5切换 | |
确率 | 读数的2%+0.05×HORIZ/div以下 | ||
显示 | 显示器 | 8.4英寸TFT液晶 | |
数据数 | 1,000点/曲线(AC、全波整流) 20~1,000点/曲线(SWEEP模式) |
||
曲线显示 | 点间插值显示、点显示 | ||
平均数 | OFF、2~255次 | ||
存留时间 | OFF、SHORT、LONG、无限长 | ||
内部波形保存(REF) | 4画面 | ||
光标测量 | DOT | Vert、Horiz、β或gm | |
fLINE | Vert、Horiz、1/grad, intercept | ||
FREE | Vert、Horiz、β或gm | ||
WINDOW | WINDOW区域的Vert、Horiz、β 或gm | ||
数据保存/读取 | 内部存储器 | 设置:256个,REF:4画面 | |
外部存储器 | USB1.1:设置、波形、画面硬拷贝(BMP、TIFF、PNG) | ||
远程 | 搭载通过LAN连接的远程10BASE-T/100BASE-TX1端口 | ||
电源 | CS-1xxxx | AC200V单相50/60Hz、工作时最大功率:10kVA | |
外形尺寸(mm)、 重量 |
CS-10400,10800, 12800,15800 |
约1,110W x 1,216H x 1,150D(突起部、附件除外)、约370kg(附件除外) |