数字示波器“ViewGoⅡ”DS-5600A系列 规格
DS-5654A | DS-5652A | DS-5634A | DS-5632A | DS-5624A | DS-5622A | DS-5614A | DS-5612A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
频率带宽(-3dB) | 500MHz | 350MHz | 200MHz | 100MHz | ||||
上升时间 (代表值) |
750ps | 1ns | 1.75ns | 3.5ns | ||||
输入ch数 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
最高采样速率 | 2GS/s(通道耦合时)、1GS/s(使用全通道时) | |||||||
等值采样速率 | 100GS/s | |||||||
峰值检测分辨率 | 1ns | |||||||
平均功能 | 2~65536次(2的乘方步骤) | |||||||
平均 次数显示功能 |
画面显示执行次数 | |||||||
记忆长度 | 5M点/ch(2通道耦合时)、2.5M点/ch(全通道) | |||||||
垂直分辨率 | 8位(启用高分辨率运算:最大12位) | |||||||
垂直分辨率显示功能 | 显示分辨率位数 | |||||||
输入电压范围 | 2mV/div ~ 10V/div(1MΩ) 2mV/div ~ 2V/div(50Ω) |
|||||||
偏移电压 | 2mV/div ~ 50mV/div : ±1V、50.2mV/div ~ 500mV/div : ±10V、502mV/div ~ 10V/div : ±100V | |||||||
DC增益确率 | ±(1.5% + 0.5%满量程) | |||||||
最大输入电压 | ±400 VpeakI (1MΩ)、5 Vrms(50Ω) | |||||||
带宽限制滤波器 | 模拟方式:100MHz、20MHz、2MHz、200kHz | 模拟方式:20MHz、2MHz、200kHz | ||||||
数字方式:选择LPF、HPF、SMA中的任意一个,通道独立 | ||||||||
输入耦合 | GND, DC 1MΩ, AC1MΩ, DC50Ω | |||||||
输入阻抗 | 1MΩ±1% //16pF、 50Ω±1% | |||||||
探头灵敏度 | 自动检测:1:1、10:1、100:1、1000:1 手动设置:1:1、5:1、10:1、20:1、50:1、100:1、200:1、500:1、1000:1、2000:1 |
|||||||
时间轴范围 | 500ps/div ~ 50s/div | 1ns/div ~ 50s/div | 2ns/div ~ 50s/div | 5ns/div ~ 50s/div | ||||
标准探头 | SS-101R(按通道数标配) | SS-0130R(按通道数标配) | ||||||
滚动模式 | 50ms/div ~ 50s/div (100kS/s max) | |||||||
时钟精准度 | ±10 ppm | |||||||
触发功能 | ||||||||
触发功能 | 边缘、边缘交变、边缘OR、脉数、脉宽、周期、丢失、电视、模式(OR、NOR、AND、NAND)、 串行(UART、SPI、I2C) |
|||||||
电视触发(规格) / 选择线路设置范围 / 选择字段 |
NTSC、PAL、Custom / 最多3000 / 1、2、4、8 | |||||||
脉数触发设置范围 | 1~9999个事件 | |||||||
脉宽触发时间设置范围 | 15ns~50s | |||||||
周期触发时间设置范围 | 40ns~50s | |||||||
丢失 触发时间设置范围 |
50ns~50s | |||||||
模式触发 | OR、NOR、AND、NAND | |||||||
触发源 / 状态/ 阈值电平设置 |
全通道 / HIGH、 LOW、 Don't Care / 全通道独立设置 | |||||||
串行触发 UART | 选择触发 | START、STOP、奇偶校验错误、数据模式 | 比较数据长度 | 5~8位 | ||||
比特率 | 1000bps~1Mbps (以100bps为单位设置) |
信号源 | CH1~CH4, EXT (2通道机为CH1,CH2,EXT) |
|||||
串行触发 UART | 选择触发 | 数据模式 | 比较数据长度 | 4~64位 | ||||
选择CS | 正逻辑/负逻辑、 无CS时指定空载时间 |
信号源 | CH1~CH4, EXT (2通道机为CH1,CH2,EXT) |
|||||
※CH1输入为SCK信号输入专用:最大20MHz | ||||||||
串行触发 I2C | 选择触发 | START、STOP、RESTART、NACK、数据模式 | 比较数据长度 | 7位/10位址时、1~5bytes, EEPROM引脚时、byte (有位移比较) |
||||
位址模式 | 从7位/10位/EEPROM引脚中选择 | 信号源 | CH1~CH4, EXT (2通道机为CH1,CH2,EXT) |
|||||
触发源 | 全频道、EXT(±0.5V)、EXT10(±5.0V)、线路 | |||||||
触发斜率/ 耦合 |
正、负 / AC、DC、高频抑制、低频抑制、噪声抑制 | |||||||
显示器/分辨率 | ||||||||
显示器/分辨率 | 7.5型 彩色 TFT液晶(触摸屏幕)/ VGA:640 × 480 pixels | |||||||
显示模式 | YT、XY、XY 触发 | |||||||
矢量连接 | 采样点间插值显示、点显示 | |||||||
模拟 存留时间 |
单色色阶显示、色谱显示 | |||||||
存留时间 显示时间 |
100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、无穷 | |||||||
保存内部波形 (REF存储器) |
5 个波形 | |||||||
保存前面板设置 | 内部存储器可保存5个设置、USB存储器 | |||||||
AUTO SETUP功能 | 启用、禁用 可设置 | |||||||
参数测量、光标、缩放、运算、回放功能 | ||||||||
参数测量 | 最大、最小、峰到峰、有效值、周期有效值、平均值、周期平均值、波峰、波谷、波峰 -波谷、上升过冲、下降过冲、上升时间20-80%、下降时间80-20%、上升时间10-90%、下降时间90-10%、频率、周期、+脉数、-脉数、+脉宽、-脉宽、占空比、积分、相位偏移(+/-)、相位偏移@电平 | |||||||
同步测量数/ 显示统计值 |
最大4个参数/最大值、最小值、测量次数 | |||||||
记录项目、输出目的地 | 时间、参数测量结果(条件A、B、C、D)、Pass/Fail 判定结果 录制时:弹窗画面、内部存储器(最大86400件),录制后:USB存储器 |
|||||||
Pass/Fail | 判定模式:参数判定或遮罩判定,判定结果:USB保存、BEEP 音、 脉冲输出、记录 页面搜索功能:选择Pass 或Fail时,向前或向后搜索 |
|||||||
光标 | 时间、振幅、时间&振幅、光标值 | |||||||
缩放 | 按下前面板的Zoom按钮,另启网格显示放大波形 | |||||||
运算功能 | 加法、减法、乘法、微分、积分、FFT(最大8k积分、矩形、汉宁窗/平顶窗函数) 从加法、减法、乘法的任一结果中任意选择微分、积分、或FFT进行双重运算(9种模式) |
|||||||
重调/单位转换 | a*x+b (x:输入电压、a、b:自定义) /volt、ampere、watt、℃、无显示 | |||||||
回放 | 自动记录波形,最多可保存2048个波形,可回放 | |||||||
频率计 | 6位 | |||||||
接口 | 支持USB 2.0HS(设备、主机)、LAN(100Base-TX)、 GPIB(工厂选配件DS-576)、AUX接口(外部选配件专用连接器) |
|||||||
AUX OUT | 触发输出和合格与否判定输出可相互切换 | |||||||
保存波形数据 | 通过二进制、ASCII、Mathcad、运算(ASCII)、运算(Mathcad)保存于USB存储器 | |||||||
硬拷贝输出 | 以TIFF、BMP、PNG(支持透过)格式保存于USB存储器 或将图像输出至支持PictBridge® 的打印机 |
|||||||
校正信号输出 | 方形波 1kHz、3Vp-p | |||||||
电源/消耗功率 | AC100V ~ 240V(50Hz / 603Hz)、 AC100V ~ 120V(400Hz) / 95VA max(60W max) | |||||||
尺寸/主机重量 | 约330Wx190Hx124D mm / 约3.7kg | |||||||
环境条件 | ||||||||
性能保证温度 | 10 ~ 35℃ | |||||||
动作温度 / 湿度 / 高度 | 温度0~40℃/湿度5~80%RH≦30℃(不得结露)、 55%RH以下 40℃(不得结露) / 高度2000m以下 |
|||||||
标配附件 | ||||||||
探头(按通道数)、电源线(1)、前面板外盖(1)、使用说明书(CD-ROM)(1)、用户指南(1) | ||||||||
选配件 | ||||||||
AUX IO CH1/CH2输出 DS-577 (工厂选配件) |
AUX IO1:输出施加了偏移电压的CH1 输入信号,AUX IO2:输出施加了偏移电压的CH2 输入信号 | |||||||
AUX IO CH1输出 DS-578 (工厂选配件) |
AUX IO1:输出施加了偏移电压的CH1 输入信号 | |||||||
GPIB接口 DS-576 (工厂选配件) |
GPIB:IEEE488.2 | |||||||
探头专用电源 DS-579 |
本公司有源探头专用电源 双系统 |