数字示波器 DS-8000系列
高分辨率示波器
- 大画面15.6英寸 FULL HD
- 直观操作性 触摸屏&按钮/旋钮&鼠标
- 最大8CH
- 高分辨率12bit(相当于高清模式16bit)
- 最大记忆长度 120M点标配
- 高速数据传送 本公司以往的15倍
DS-8000系列以最高频率带宽1GHz、最大通道数8CH、采样速率5GS/s(通道耦合时)、垂直分辨率12bit正确显示测量信号。通过其他公司的最大4倍速度高速启动和15.6英寸的FULL HD触摸屏使测量效率得到大幅度提高。
主要规格- 最高频率
- :最高1GHz
- 记忆长度
- :最大120M点
- 模拟通道数
- :4或8
- 垂直分辨率
- :12位
- 功率设备的开关(ON电压等)观测
- 雷击浪涌波形观测
- 汽车专用逆变器的电压/电流/感应/ECU信号的波形观测
- 装置接通电源时的举动、功率转换器的稳定性确认、编码器脉冲等波形失真变化的观测
大画面/直观操作
更改设置只需触摸的手感操作和按钮及旋钮即可轻松操作。显示器通过Full HD的高清晰度,连波形的细节部位都不会放过。
高速启动
电源启动后即会迅速上升(约30秒 最快达其他公司的4倍),想要使用时可立即开始测量。
高分辨率&低噪声
可始终采用高分辨率12bit的ADC(高清模式时最大16bit)显示波形。
最适用于汽车、组件、半导体设计/生产/质量保证部门。
宽带&最多8通道
可通过最高频率带宽1GHz、最多8通道支持各种应用。
模型 | DS-8108 | DS-8104 | |
---|---|---|---|
模拟通道数 | 8 | 4 | |
频率带宽 | 1GHz | ||
输入阻抗 | 50Ω±1.5% / 1MΩ±1%//16pF±2pF | ||
输入耦合 | GND, DC1MΩ, AC1MΩ, 50Ω | ||
输入灵敏度 | 1mV~1V/div(50Ω、 1-2-5顺序) 1mV~10V/div(1MΩ、 1-2-5顺序) |
||
ADC分辨率 | 实时:12位、高清时:最高16位 | ||
水平轴扫描量程 | 200ps/div~50s/div | ||
时基确率 | 10ppm以下 | ||
采集记忆长度 | 60M点(使用全通道时)/ 120M点 (通道耦合时) | ||
采样比率 | 5GS/s @12位 (通道耦合时) 2.5GS/s @12位 (使用全通道时) |
||
触发 | 边缘、边缘OR、边缘交变、脉宽、周期、模式、 串行触发(UART、 I2C、 SPI) |
||
触发耦合 | AC、DC、HF Rej、LF Rej、Noise Rej | ||
外部触发 (选配件DS-601) |
输入电阻:约10kΩ / 动作输入量程:0~+5v 触发阈值:+0.5V, +1.2V / 动作频率:100MHz max(外部50Ω终端时) |
||
运算处理 | 加法、减法、乘法、除法、积分、微分、绝对值、反转、FFT | ||
自动测量 | 电压【12个项目】 | 最大值、最小值、峰到峰、有效值、周期有效值、平均值、周期平均值、波峰、波谷、波峰-波谷、+过冲、-过冲 | |
时间【12个项目】 | 变化时间、上升(20-80%)、下降(80-20%)、上升(10-90%)、下降(90-10%)、频率、周期、正脉数、负脉数、正脉宽、负脉宽、占空比 | ||
其他【9个项目】 | 微分、积分、积分(绝对值)、积分(正数)、积分(负数)、相位偏移(%)、相位偏移(电平)、相位(%)、相位(电平) | ||
频率计 | 显示位数:6位/频率带宽:4Hz~1GHz(上限为各机型的频率带宽) 测量确率:10ppm |
||
显示器 | 15.6英寸、Full-HD(1920×1080)、静电容量方式触摸屏幕 | ||
远程接口 | 以太网(10/100/1000Base-T)、USB3.0 | ||
电源 | 100~240V AC, 50/60Hz | ||
消耗功率 | 360VA(325W) | ||
外形尺寸 | 445(宽)X 324.6(高)X 200(深)mm | ||
重量 | 约11.5kg | ||
附件 | 面板外盖、电源线、4根无源探头、使用说明书(CD)、附件收纳盒 | ||
选配件 | DS-821 开关分析软件 DS-601 外部触发输入功能 |
模型 | DS-8058 | DS-8054 | |
---|---|---|---|
模拟通道数 | 8 | 4 | |
频率带宽 | 500MHz | ||
输入阻抗 | 50Ω±1.5% / 1MΩ±1%//16pF±2pF | ||
输入耦合 | GND, DC1MΩ, AC1MΩ, 50Ω | ||
输入灵敏度 | 1mV~1V/div(50Ω、 1-2-5顺序) 1mV~10V/div(1MΩ、 1-2-5顺序) |
||
ADC分辨率 | 实时:12位、高清时:最高16位 | ||
水平轴扫描量程 | 500ps/div~50s/div | ||
时基确率 | 10ppm以下 | ||
采集记忆长度 | 60M点(使用全通道时)/ 120M点 (通道耦合时) | ||
采样比率 | 5GS/s @12位 (通道耦合时) 2.5GS/s @12位 (使用全通道时) |
||
触发 | 边缘、边缘OR、边缘交变、脉宽、周期、模式、 串行触发(UART、 I2C、 SPI) |
||
触发耦合 | AC、DC、HF Rej、LF Rej、Noise Rej | ||
外部触发 (选配件DS-601) |
输入电阻:约10kΩ / 动作输入量程:0~+5v 触发阈值:+0.5V, +1.2V / 动作频率:100MHz max(外部50Ω终端时) |
||
运算处理 | 加法、减法、乘法、除法、积分、微分、绝对值、反转、FFT | ||
自动测量 | 电压【12个项目】 | 最大值、最小值、峰到峰、有效值、周期有效值、平均值、周期平均值、波峰、波谷、波峰-波谷、+过冲、-过冲 | |
时间【12个项目】 | 变化时间、上升(20-80%)、下降(80-20%)、上升(10-90%)、下降(90-10%)、频率、周期、正脉数、负脉数、正脉宽、负脉宽、占空比 | ||
其他【9个项目】 | 微分、积分、积分(绝对值)、积分(正数)、积分(负数)、相位偏移(%)、相位偏移(电平)、相位(%)、相位(电平) | ||
频率计 | 显示位数:6位/频率带宽:4Hz~1GHz(上限为各机型的频率带宽) 测量确率:10ppm |
||
显示器 | 15.6英寸、Full-HD(1920×1080)、静电容量方式触摸屏幕 | ||
远程接口 | 以太网(10/100/1000Base-T)、USB3.0 | ||
电源 | 100~240V AC, 50/60Hz | ||
消耗功率 | 360VA(325W) | ||
外形尺寸 | 445(宽)X 324.6(高)X 200(深)mm | ||
重量 | 约11.5kg | ||
附件 | 面板外盖、电源线、4根无源探头、使用说明书(CD)、附件收纳盒 | ||
选配件 | DS-821 开关分析软件 DS-601 外部触发输入功能 |
模型 | DS-8038 | DS-8034 | |
---|---|---|---|
模拟通道数 | 8 | 4 | |
频率带宽 | 350MHz | ||
输入阻抗 | 50Ω±1.5% / 1MΩ±1%//16pF±2pF | ||
输入耦合 | GND, DC1MΩ, AC1MΩ, 50Ω | ||
输入灵敏度 | 1mV~1V/div(50Ω、 1-2-5顺序) 1mV~10V/div(1MΩ、 1-2-5顺序) |
||
ADC分辨率 | 实时:12位、高清时:最高16位 | ||
水平轴扫描量程 | 500ps/div~50s/div | ||
时基确率 | 10ppm以下 | ||
采集记忆长度 | 60M点(使用全通道时)/ 120M点 (通道耦合时) | ||
采样比率 | 5GS/s @12位 (通道耦合时) 2.5GS/s @12位 (使用全通道时) |
||
触发 | 边缘、边缘OR、边缘交变、脉宽、周期、模式、 串行触发(UART、 I2C、 SPI) |
||
触发耦合 | AC、DC、HF Rej、LF Rej、Noise Rej | ||
外部触发 (选配件DS-601) |
输入电阻:约10kΩ / 动作输入量程:0~+5v 触发阈值:+0.5V, +1.2V / 动作频率:100MHz max(外部50Ω终端时) |
||
运算处理 | 加法、减法、乘法、除法、积分、微分、绝对值、反转、FFT | ||
自动测量 | 电压【12个项目】 | 最大值、最小值、峰到峰、有效值、周期有效值、平均值、周期平均值、波峰、波谷、波峰-波谷、+过冲、-过冲 | |
时间【12个项目】 | 变化时间、上升(20-80%)、下降(80-20%)、上升(10-90%)、下降(90-10%)、频率、周期、正脉数、负脉数、正脉宽、负脉宽、占空比 | ||
其他【9个项目】 | 微分、积分、积分(绝对值)、积分(正数)、积分(负数)、相位偏移(%)、相位偏移(电平)、相位(%)、相位(电平) | ||
频率计 | 显示位数:6位/频率带宽:4Hz~1GHz(上限为各机型的频率带宽) 测量确率:10ppm |
||
显示器 | 15.6英寸、Full-HD(1920×1080)、静电容量方式触摸屏幕 | ||
远程接口 | 以太网(10/100/1000Base-T)、USB3.0 | ||
电源 | 100~240V AC, 50/60Hz | ||
消耗功率 | 360VA(325W) | ||
外形尺寸 | 445(宽)X 324.6(高)X 200(深)mm | ||
重量 | 约11.5kg | ||
附件 | 面板外盖、电源线、4根无源探头、使用说明书(CD)、附件收纳盒 | ||
选配件 | DS-821 开关分析软件 DS-601 外部触发输入功能 |