- 测量频率
- : 10Hz~3MHz(SY-8218)
10Hz~1MHz(SY-8219)
- 最大输入电流
- : ±6A
- 最大输入电压
- : ±200V
- 温度设置范围
- : -55ºC~+180ºC
规格
项目 | SY-330 | |
---|---|---|
恒温箱部 | 电源电压 | AC200V 3Φ 3W 50 / 60Hz |
电源电流 | 最大14A | |
温度设置范围 | -55ºC~+180ºC | |
扫描仪 单元部 |
电源 | AC 100V ~ 240V、 50 / 60Hz |
消耗功率 | 最大21VA | |
测量频率 | 10Hz~3MHz(SY-8218连接时)、10Hz~1MHz(SY-8219连接时) | |
测量试样数量 | 最大4个 | |
最大允许电流 | ±6A | |
最大允许电压 | ±200V | |
外形尺寸(mm) | 约1,023W×607L×1,200H | |
附件 | RS-232电缆、无芯电缆SY-912、SY-516推进器、电源线、使用说明书 |
- 归属“氟利昂类使用和管理合理化相关法律(氟利昂排放抑制法)”的第一类特定产品。