功率放大器 产品阵容
HSA4101-IW * 停产
SY-5001 (PMK公司制)
SY-5002 (PMK公司制)
HSA4101-IW 规格 * 停产
频率 | DC~10MHz | |
---|---|---|
最大输出电流 | ±1Apeak | |
最大输出电压 | ±71Vpeak | |
最大输出功率 | 50VA | |
电源 | 额定频率 | 50 / 60Hz |
电压范围 | AC100V / 115V、AC200V / 230V (开关切换式) |
|
最大消耗功率 | 700VA (400W) | |
尺寸(mm)、重量 | 约220W×177H×450D、约7.8kg |
SY-5001 (PMK公司制) 规格
频率 | DC ~ 3MHz | |
---|---|---|
增益 | 1、5、10、30、60 | |
输出电压 | 高电压时 | ±150Vpeak ( f < 600kHz) ±110Vpeak ( f < 1MHz) ±75Vpeak ( f < 1.4MHz) ±45Vpeak ( f < 2MHz) |
低电压时 | ±75Vpeak ( f < 1.4MHz) ±45Vpeak ( f < 2MHz) ±25Vpeak ( f < 3MHz) |
|
输出电流 | 高电压时 | ±2.5A DC、±5Apeak AC ( f > 10Hz) |
低电压时 | ±5A DC、±6Apeak AC ( f > 10Hz) | |
输出阻抗 | 30mΩ+0.33µH | |
电源 | 频率 | 50 / 60Hz |
电压范围 | AC100V / 115V / 220V / 230V / 240V (开关切换式) |
|
最大消耗功率 | 800W | |
尺寸(mm)、重量 | 约449mm(W)×178mm(H)×435.5mm(D)、约19kg |
SY-5002 (PMK公司制) 规格
频率 | DC~3MHz | |
---|---|---|
增益 | 30 | |
输出电压 | 高电压时 | ±75Vpeak ( f < 900kHz) ±70Vpeak ( f < 1MHz) ±32Vpeak ( f < 2MHz) ±19Vpeak ( f < 3MHz) |
低电压时 | ±37.5Vpeak ( f < 1.8MHz) ±32Vpeak ( f < 2MHz) ±19Vpeak ( f < 3MHz) |
|
输出电流 | 高电压时 | ±2.5A DC、±5Apeak AC ( f > 10Hz) |
低电压时 | ±5A DC、±6Apeak AC ( f > 10Hz) | |
输出阻抗 | 50mΩ+0.30µH | |
电源 | 频率 | 50 / 60Hz |
电压范围 | AC100V / 115V / 220V / 230V / 240V (开关切换式) |
|
最大消耗功率 | 450W | |
尺寸(mm)、重量 | 约449mm(W)×133mm(H)×495.5mm(D)、约14kg |