数字万用表 VOAC7502 性能
以下性能根据下述条件、定义而异。
余热时间:1小时 温度/湿度 23℃±5℃ 80%RH以下、1年的确率、响应时间:在各范围内达到确率的时间
1.采样比率和分辨率
1-1. DC系(DCV、DCI、2WΩ、4WΩ)
采样比率(S/s)*1 | 显示位数 | 备注 | |
---|---|---|---|
电源频率:50Hz | 电源频率:60Hz | ||
2.5(1)~ 50(20) | 2.5(1)~ 60(20) | 5½位 | ( )内为AUTOZERO ON或4WΩ时 |
100 ~ 30k | 100 ~ 30k | 4½位 | 4WΩ时无法选择 |
*1. 采样比率只保证记录功能模式为批量模式导入时。
1-2. AC系(ACV、ACI)
AC滤波器 | 采样比率 | 显示位数 | 响应时间*1 | |
---|---|---|---|---|
电源频率:50Hz | 电源频率:60Hz | |||
MID | 2.5S/s | 2.5S/s | 5½位 | 3秒以内 |
HIGH | 2.5 ~ 50S/s | 2.5 ~ 60S/s | 2秒以内 |
*1. 在各范围内达到确率的时间
2. 直流电压测量(DCV)
2-1. 确率和分辨率
单位 :±(% of reading + % of range)
范围 | 5½位时满量程 | 分辨率 | 确率 | 温度系数/℃ | 输入阻抗 |
---|---|---|---|---|---|
100mV | 119.999 | 1μV | 0.018 + 0.003 | 0.0015 + 0.0004 | 1GΩ以上 或 10MΩ±1% |
1V | 1.19999 | 10μV | 0.015 + 0.003 | 0.0015 + 0.0001 | |
10V | 11.9999 | 100μV | 0.012 + 0.001 | 0.0015 + 0.0001 | |
100V | 119.999 | 1mV | 0.015 + 0.003 | 0.0020 + 0.0001 | 10MΩ±1% |
1000V | 1100.00 | 10mV | 0.015 + 0.003 | 0.0020 + 0.0001 |
- 采样比率 : 1S/s
- 最大允许电压 : 100mV~100V范围 :800Vpeak(连续)、1100Vpeak(1分钟)、1000V 范围 : ±1100Vpeak(连续)
- 响应时间:1秒以内
2-2. 清除噪声
(50Hz/60Hz±0.1%)
PLC | NMRR | CMRR 不平衡电阻1kΩ |
---|---|---|
1PLC的整数倍 | 55dB | 120dB |
上述以外 | 0dB | - |
3. 交流电压测量(ACV)
3-1. 分辨率和测量范围
真正的有效值检波 波峰因数:<3
范围 | 满量程 | 分辨率 | 测量范围 | 输入阻抗 | |
---|---|---|---|---|---|
MD | HIGH | ||||
100mV | 119.999 | 1μV | 20Hz~100kHz | 200Hz~100kHz | 约1MΩ// 100pF以下 |
1V | 1.19999 | 10μV | |||
10V | 11.9999 | 100μV | |||
100V | 119.999 | 1mV | |||
750V | 750.00 | 10mV | 20Hz~100kHz | 20Hz~100kHz |
3-2. 确率
单位 :±(% of reading + % of range)
范围 | 频率 | 确率 | 温度系数 |
---|---|---|---|
100.0000mV~750.000V | 20Hz~45Hz | 0.70 + 0.04 | 0.070 + 0.004 |
45Hz~100Hz | 0.20 + 0.04 | 0.020 + 0.004 | |
100Hz~20kHz | 0.10 + 0.04 | 0.010 + 0.004 | |
20kHz~50kHz | 0.20 + 0.05 | 0.020 + 0.005 | |
50kHz~100kHz | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 |
- 正弦波时的确率
- 最大允许电压 750Vrms或1100Vpeak、DC成分在±500V以下
- 750V范围内 限制在100kHz 或 8×107 V・Hz 。
- 在满量程输入中,波峰因数保证3或最大输入电压的任一较小一方。
4. 直流电流测量(DCI)
4-1. 确率和分辨率
单位 : ±(% of reading + % of range)
范围 | 5½位时满量程 | 分辨率 | 确率 | 温度系数/℃ | 分流电阻 |
---|---|---|---|---|---|
1mA | 1.19999 | 10nA | 0.050 + 0.002 | 0.003 + 0.0005 | 90Ω |
10mA | 11.9999 | 100nA | 0.050 + 0.002 | 0.003 + 0.0005 | 5Ω |
100mA | 119.999 | 1μA | 0.050 + 0.002 | 0.005 + 0.0005 | 5Ω |
1A | 1.19999 | 10μA | 0.050 + 0.002 | 0.003 + 0.0005 | 0.1Ω |
3A | 3.0000 | 100μA | 0.150 + 0.002 | 0.005 + 0.0005 | 0.1Ω |
- 适用于分辨率5 ½位状态。
- 最大允许电流 全范围:3 ADC 或 3 Arms (连续、通过3 A保险丝保护)
5. 交流电流测量(ACI)
5-1. 分辨率和测量范围
真正的有效值检波 波峰因数:<3
范围 | 满量程 | 分辨率 | 测量范围 | 分流电阻 | |
---|---|---|---|---|---|
MD | HIGH | ||||
1A | 1.19999 | 10μA | 20Hz~5kHz | 200Hz~5kHz | 0.1Ω |
3A | 3.0000 | 100μA |
5-2. 确率
单位 :±(% of reading + % of range)
范围 | 频率 | 确率 | 温度系数 |
---|---|---|---|
1A / 3A | 20Hz~45Hz | 0.70 + 0.1 | 0.100 + 0.01 |
45Hz~100Hz | 0.35 + 0.1 | 0.035 + 0.01 | |
100Hz~5kHz | 0.50 + 0.1 | 0.050 + 0.01 |
- 正弦波时的确率
- 最大允许电流:3 Arms 连续(通过3 A保险丝保护)
6.2 端子电阻测量(2WΩ) / 4端子电阻测量(4WΩ)
6-1. 分辨率、确率和测量电流
单位 : ±(% of reading + % of range)
范围 | 满量程 | 分辨率 | 确率 | 温度系数 | 测量电流 |
---|---|---|---|---|---|
100Ω | 119.999 | 1mΩ | 0.020 + 0.003 | 0.002 + 0.0004 | 约1mA |
1kΩ | 1.19999 | 10mΩ | 0.018 + 0.003 | 0.002 + 0.0001 | 约1mA |
10kΩ | 11.9999 | 0.1Ω | 0.018 + 0.003 | 0.002 + 0.0001 | 约100μA |
100kΩ | 119.999 | 1Ω | 0.018 + 0.003 | 0.0002 + 0.0001 | 约10μA |
1MΩ | 1.19999 | 10Ω | 0.018 + 0.003 | 0.0002 + 0.0002 | 约5μA |
10MΩ | 11.9999 | 100Ω | 0.250 + 0.005 | 0.250 + 0.0005 | 约500nA |
100MΩ | 119.999 | 1kΩ | 1.500 + 0.005 | 0.150 + 0.0010 | 约500nA //10MΩ |
- 对于以5½位分辨率、通过4端子电阻测量、或NULL运算进行零补正后的2端子电阻测量的确率。
不使用NULL运算时,在2个端子电阻测量中加算0.2Ω的追加误差。 - 最大允许电压 Ω-COM端子间 :800Vpeak(连续),1100Vpeak(1分钟)、Sense Hi-Lo间 :200 Vpeak
- 端子开路电压 <17 V
7. 导通测试(CONT)
7-1. 确率、分辨率和测量电流
单位 :±( % of reading+ % of range)
电阻范围 | 分辨率 | 阈值 | 确率 | 温度系数 | 测量电流 | 采样比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1kΩ | 10mΩ | 1Ω~1000Ω | 0.020 + 0.020 | 0.002 + 0.002 | 约1mA | 100 S/s |
- 电子蜂鸣声鸣响
- 最大允许电压:800Vpeak(连续)、1100Vpeak(1分钟)
8. 二极管
8-1. 确率和测量范围
单位 :±(% of reading + % of range)
测量电流 | 测量范围 | 确率 | 温度系数 | 端子开路电压 | 采样比率 |
---|---|---|---|---|---|
约1mA | 0.1mV~1.1999V | 0.020 + 0.020 | 0.002 + 0.002 | <17V | 100 S/s |
- 最大允许电压:800Vpeak(连续)、1100Vpeak(1分钟)
9. 频率测量(FREQ)
9-1 确率和显示位数、测量范围
AC 耦合、交互方式、波峰因数<3
选通时间 | 显示位数和测量范围 | 确率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
3Hz~5Hz | 5Hz~10Hz | 10Hz~40Hz | 40Hz~300kHz | ||
100ms | 6桁:3.00000Hz~300.000kHz | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
10ms | 5位:3.0000Hz~300.00kHz | ||||
1ms | 4位:3.000Hz~300.0kHz |
- 最大允许电压:750Vrms或1100Vpeak(连续)但是,DC成分在±500V以下。
- 输入衰减器以自动或手动方式切换ACV的100mV~750V范围时。
- 输入范围 :3Hz~100kHz时100mVrms~ 750Vrms (但是,100kHz~ 300kHz 最大至 2.2x107【V・HZ】)
- 200Vrms以上的输入时最高保证100kHz。
- 可测量、显示未满3Hz和超出300kHz的输入,但不保证确率。
10. 触发功能
触发模式 | AUTO、SINGLE |
---|---|
触发采样数 | 1~100,000 |
触发延迟 | 0.00ms~3,600 s (分辨率10μs) |
触发间隔 | 0.00ms~3,600 s (分辨率10μs) |
11. 运算功能
种类 | 移动平均、NULL运算、缩放运算、分贝运算、统计运算、极限运算 |
---|
12. 记录功能
模式 | NORMAL模式 | 在实时监控测量数据的同时无法保证储存于存储器的模式采样比率。 |
---|---|---|
BULK模式 | 虽然无法实时监控测量数据,却是一种可保证采样比率的模式。 可通过STOP EVENT执行测量停止、后置触发数的设置 |
|
数据尺寸 | NORMAL模式 | 100k Readings固定 |
BULK模式 | 1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k Readings | |
STOP EVENT(仅限BULK模式) | 可将EXT TRIG、LEVEL、LIMIT判定设置为EVENT以停止测量 | |
后置触发数(仅限BULK模式) | 可基于0~100%的数据尺寸设置STOP EVENT发生之后的数据获取数量(设置分解率 1%) |
13. 主显示器
数值显示 | 字体:7段、黑体 尺寸:可选择NORMAL、LARGE 可同时显示ACV与频率、NULL与测量值等 (仅限NORMAL尺寸时) |
---|---|
动向图显示 | 垂直轴 : 可选择AUTO、FULLSCALE、MANUAL 离线浏览模式:可执行波形的放大滚动、光标&搜索测量 |
直方图显示 | BIN数 :BIN数 :2~400、可执行统计光标、H光标测量 离线浏览模式 :可更改并重新显示BIN等的显示条件 |
弧度刻度计显示 | 刻度 : 可选择AUTO、FULLSCALE、MANUAL、LOG |
LIMIT显示 | 增大LIMIT判定结果 以GO、HIGH、LOW 显示 |
14. 辅助显示器
种类 | 可选择数值显示、模拟器显示、统计显示、LIMIT判定显示动向图显示、直方图显示中还可执行各种图表信息显示、各光标测量显示。 |
---|
15. 一般规格
接口 | USB2.0(标配)、GPIB(选配件)、LAN & RS-232(选配件)、DIO接口(选配件) ※USB接口为远程专用。USB存储器等不可使用。 |
---|---|
REMOTE命令 | 依据SCPI 或 兼容IWATSU VOAC752x系列 (不支持旧SC-303A兼容命令。) |
背面输入/输出端子 | TRIG输入、COMPLETE输出 |
设置存储器 | 内部10 |
LCD | 4.3英寸彩色LCD,480×272点,TFT主动矩阵、LED背面照明 |
预热时间 | 电源接通后1小时 |
动作保证温湿度 | 0℃~50℃(40℃ 80%或同等水量以下 不得结露) |
保存温湿度 | −20℃~+60℃(40℃ 90%或同等水量以下 不得结露) |
电 源 | AC100V/110V/220V/240V±10 % 、 50Hz/60Hz AC100V以外为选配件(工厂选配件) |
消耗功率 | 14VA以下(含选配件) |
耐电压 | DC±500V(公用输入端子-接地之间) |
设置(过电压)分类 | 分类Ⅱ(局部电平、电气产品、便携式产品) |
污染度 | 污染度2 *请勿在存在导电性污染物质的环境下使用。 |
外形尺寸 | 约225Wx100Hx366D mm (脚、手柄、旋钮等突起物除外) |
重 量 | 约3.0kg(含防护具、选配件。) |